搜索
浏览量:
1000
W11-10X2000
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
W11-10X2000
控制形式:
人工
动力类型:
电动
作用对象材质:
金属
适用行业:
通用
适用范围:
金属板材的弯曲变形
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
性能特点
W11系列机械式三辊对称卷板机结构形式为三辊对称式,上辊在两下辊中央对称位置通过锥齿轮传动作垂直升降运动,通过主减速机的末级齿轮带动两下辊齿轮啮合作旋转运动,为卷制板材提供扭矩。规格平整的塑性金属板通过卷板机的三根工作辊(二根下辊、一根上辊)之间,借助上辊的下压及下辊的旋转运动,使金属板经过多道次连续弯曲,产生永久性的塑性变形,卷制成所需要的园筒、锥筒或它们的一部分。该机械式三辊卷板机缺点是板材端部需借助其它设备进行预弯。
技术参数
W11三辊机械对称式卷板机参数 | ||||||||
型号 | 最大卷板厚度 | 最大卷板宽度 | 板材屈服强 度 | 卷板速度 | 上辊直径 | 下辊直径 | 下辊中心距 | 主电机 |
W11-4x1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 150 | 140 | 200 | 4 |
W11-4x2000 | 4 | 2000 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6x1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6x2000 | 6 | 2000 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-6x2500 | 6 | 2500 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8x1500 | 8 | 1500 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-8x2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8x2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12x2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 2S0 | 7.5 |
W11-12x2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-12x3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16x2000 | 16 | 2000 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-16x2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16x3000 | 16 | 3000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-20x2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-20x2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25x2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25x2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30x2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30x2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 420 | 360 | 550 | 30 |
W11-30x3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 450 | 390 | 600 | 30 |
W11-40x2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 500 | 400 | 600 | 37 |
上一个
无
下一个
无
客户留言
描述:
相关产品