搜索

浏览量:
1000
J23系列开式可倾压力机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
J23-25
控制形式:
机械控制
动力类型:
冲压
作用对象材质:
金属
适用行业:
通用
适用范围:
通用
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
性能特点
1. J23系列压力机采用刚性转键式离合器,结构简单,操作、维修方便,采用斜齿轮传动,工作平稳,冲击小。
2. J23-25型开式可倾压力机为国内首家将传动档的滑动轴承(即铜瓦)改为滚动轴承的,更改后传动档耐磨损,避免了因铜瓦磨损快而导致齿轮噪音大。
3. J23-35型开式可倾压力机更是业内独有,国内其他厂家生产的35T压力机的机身基本采用25T压力机的机身,传动档采用铜瓦。
4. 机身重新设计,35T机身远重于25T机身(机身强度好),同时采用滚动轴承传动(齿轮噪音小),等同于一般意义上的轻型40T压力机。
5. J23-80以上吨位压力机均采用气动双平衡缸结构,平衡力波动小,平衡了滑块及上模的重量,避免了因上述重量而产生的机床晃动。
6. 可以防止传动中齿轮反向受力而造成的撞击与噪声,可以消除连杆与滑块间的间隙,减小受力零件的冲击与磨损。
技术参数
技术参数 | Unit | J23-6.3 | J23-10 | J23-16 | J23-25 | J23-35 | J23-40 | J23-63 | J23-80 | J23-100 | J23-125 | |
滑块公点力 | KN | 63 | 100 | 160 | 250 | 350 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
公称力行程 | mm | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
滑块行程 | mm | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 90 | 110 | 120 | 140 | 150 | |
行程次数 | T/M | 170 | 145 | 125 | 55 | 50 | 45 | 50 | 38 | 38 | 38 | |
封闭高度 | mm | 150 | 180 | 220 | 270 | 290 | 320 | 360 | 440 | 480 | 500 | |
封闭髙度调节量 | mm | 30 | 35 | 45 | 55 | 60 | 65 | 80 | 90 | 100 | 100 | |
滑块中心至机身遍离 | mm | 110 | 130 | 160 | 200 | 220 | 250 | 260 | 350 | 380 | 390 | |
立柱距离 | mm | 150 | 180 | 220 | 270 | 280 | 340 | 350 | 450 | 560 | 550 | |
滑块底面尺寸 | 左右 | mm | 140 | 170 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 430 | 540 | 540 |
前后 | mm | 120 | 150 | 180 | 220 | 220 | 260 | 260 | 360 | 480 | 480 | |
模柄孔尺寸 | 直径 | mm | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
深度 | mm | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | |
工作台尺寸 | 左右 | mm | 310 | 370 | 450 | 560 | 610 | 700 | 760 | 950 | 1080 | 1100 |
前后 | mm | 200 | 240 | 300 | 370 | 400 | 460 | 480 | 650 | 710 | 720 | |
落料孔直径 | mm | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
工作台厚度 | mm | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 80 | 100 | 120 | 130 | |
最大倾斜角度 | o | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 | 13 | |
工作台离地面距离 | mm | 750 | 730 | 750 | 800 | 815 | 850 | 810 | 850 | 850 | 860 | |
外形尺寸 | 前后 | mm | 780 | 900 | 1150 | 1345 | 1460 | 1721 | 1810 | 2060 | 2404 | 2504 |
左右 | mm | 620 | 665 | 847 | 950 | 1058 | 1335 | 1350 | 1715 | 1790 | 1790 | |
高 | mm | 1503 | 1658 | 1910 | 2130 | 2225 | 2488 | 2740 | 3290 | 3625 | 3715 | |
地脚螺栓距离 | 前后 | mm | 530 | 610 | 780 | 920 | 1020 | 1060 | 1180 | 1360 | 1550 | 1710 |
左右 | mm | 314 | 394 | 450 | 600 | 650 | 750 | 850 | 1010 | 1130 | 1110 | |
电动机 | 功率 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
重量 | Kg | 400 | 576 | 10-85 | 1780 | 2650 | 3540 | 4550 | 7390 | 10800 | 12035 |
上一个
J21S系列开式深喉口压力机
下一个
无
客户留言
描述:
相关产品