搜索

浏览量:
1000
QC12K-6X4000闸剪
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
控制形式:
数控
动力类型:
液压
作用对象材质:
金属
适用行业:
通用
适用范围:
通用
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
视频展示:
主要技术参数:
QC11K/Y系列闸式剪板机技术参数表 | |||||||||
型号 | 可剪板厚 | 可剪板宽 | 行程次数 | 后档料行程距离 | 剪切角度 | 喉口深度 | 主电机功率 | 机器重量 | 外形尺寸 |
TYPE | (mm) | (mm) | (times/min) | (mm) | (*) | (mm) | (kw) | (t) | LxWxH(mm) |
6x2500 | 6 | 2500 | ≥20 | 20-600 | 0.5-2 | 120 | 7.5 | 5.2 | 3270x1580x2040 |
6x3200 | 6 | 3200 | ≥15 | 20-600 | 0.5-2 | 120 | 7.5 | 6.4 | 3820x1580x2100 |
6x4000 | 6 | 4000 | ≥13 | 20-600 | 0.5-2 | 120 | 7.5 | 8.5 | 4620x1630x2160 |
6x5000 | 6 | 5000 | ≥10 | 20-800 | 0.5-2 | 120 | 7.5 | 13 | 5530x2075x2080 |
6x6000 | 6 | 6000 | ≥8 | 20-800 | 0.5-2 | 120 | 11 | 16 | 6530x2075x2610 |
7x7000 | 7 | 7000 | ≥6 | 20-800 | 0.5-2 | 120 | 11 | 21 | 7530x2075x2830 |
8x2500 | 8 | 2500 | ≥20 | 20-600 | 0.5-2 | 120 | 11 | 5.5 | 3270x1580x2040 |
8x3200 | 8 | 3200 | ≥15 | 20-600 | 0.5-2 | 120 | 11 | 6.5 | 3820x1580x2100 |
12x2500 | 12 | 2500 | ≥10 | 20-800 | 0.5-2.5 | 150 | 18.5 | 11 | 3100x2000x2100 |
12x3200 | 12 | 3200 | ≥8 | 20-800 | 0.5-2.5 | 150 | 18.5 | 12.5 | 3800x2000x2450 |
12x4000 | 12 | 4000 | ≥7 | 20-800 | 0.5-2.5 | 150 | 22 | 14 | 4600x1960x2510 |
13x8000 | 13 | 8000 | ≥6 | 20-800 | 0.5-2.5 | 500 | 30X2 | 52 | 8600x2900x3100 |
16x2500 | 16 | 2500 | ≥10 | 20-800 | 0.5-2.5 | 150 | 22 | 11.5 | 3450x2010x2350 |
16x3200 | 16 | 3200 | ≥8 | 20-800 | 0.5-2 | 150 | 22 | 12.6 | 3940x1960x2400 |
16x4000 | 16 | 4000 | ≥7 | 20-800 | 0.5-2.5 | 150 | 22 | 15.5 | 4750x2010x2640 |
20x2500 | 20 | 2500 | ≥8 | 30-800 | 0.5-3 | 150 | 30 | 13.5 | 3100x2000x2510 |
20x4000 | 20 | 4000 | ≥6 | 30-800 | 0.5-3 | 150 | 37 | 21.5 | 4660x2200x2710 |
25x2500 | 25 | 2500 | ≥6 | 40-800 | 0.5-3.5 | 150 | 37 | 17 | 3450x2700x2900 |
注:以上参数仅供参考,如有变动恕不另行通知 NOTE:THE ABOVE PARAMETERS ARE FOR REFERENCE ONLY AND ARE SU EJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE |
上一个
QC12K-30X2500闸剪
客户留言
描述:
相关产品