搜索

浏览量:
1000
YWT 125T 4000 E300P
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
YWT 125T 4000 E300P
控制形式:
数控
动力类型:
液压
作用对象材质:
金属
适用行业:
通用
适用范围:
冶金
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
视频展示
|
|
主要技术参数
型号 Model | 公称力 Nominal Force | 工作台长度 Worktable Length | 立柱间距 Column Distance | 喉口深度 Throat Depth | 滑块行程 Slider Travel | 最大开启高度 Opening Height | 主电机功率 Motor Power |
Type | (kN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kW) |
40T/2500 | 400 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 5.5 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 100 | 320 | 5.5 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 400 | 120 | 370 | 7.5 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 400 | 120 | 370 | 7.5 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3100 | 400 | 120 | 370 | 7.5 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 460 | 11 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | 460 | 11 |
160T/6000 | 1600 | 6000 | 4620 | 320 | 200 | 460 | 11 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | 460 | 15 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 590 | 18.5 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 590 | 22 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 4620 | 400 | 250 | 590 | 22 |
400T/6000 | 4000 | 6000 | 4620 | 400 | 250 | 590 | 30 |
600T/6000 | 6000 | 6000 | 4620 | 400 | 320 | 590 | 37 |
800T/6000 | 8000 | 6000 | 4620 | 400 | 320 | 590 | 55 |
注:以上参数仅供参考,如有变动恕不另行通知
下一个
YWT 100T 4000
客户留言
描述:
相关产品