搜索
浏览量:
1000
W12系列四辊数控卷板机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
控制形式:
人工
动力类型:
电动
作用对象材质:
金属
适用行业:
通用
适用范围:
金属板材的弯曲变形
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
性能特点
1. 四辊折弯机采用扭轴同步结构,四辊卷板机卷取后精度高,圆度大。
2. 全液压马达驱动,四辊卷绕机环保,节能。
3. 直边短,预弯效果好!更适合滚锥。
4. 四辊卷取工艺一次完成,包括双侧预弯。四辊卷取机快速,高效,易于操作,只需一名操作员。
5. 具有自动对齐和夹紧功能,板不会滑动和脱落。
6. 四辊弯曲机具有抗过载和液压保护功能。
7. 具有抗磨损,永久无润滑功能。
8. 卷轴直径小(四辊弯曲机可以滚动小于上辊直径的1.1倍的圆柱体,直线滑动导向滚压机的直径可以是直径的1.4-0.5倍)上辊)。
技术参数
上辊万献卷板机参数 | ||||||||||
规格型号 | 上辊加压力 | 最大板厚 | 板幅 | 上辊 直径 |
下辊 直径 |
中心距 | 电动机(kw) | |||
(mm) | 端曲 (mm) |
中央 (mm) |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 驱动用 | 油压用 | 移动用 | |
W11S-8xl500 | 25 | 6 | 8 | 1500 | 175 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
W11S-6x2000 | 25 | 4.5 | 6 | 2000 | 195 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
W11S-8.5xl500 | 30 | 6.5 | 8.5 | 1500 | 185 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
W11S-7.5x2000 | 30 | 5.5 | 7.5 | 2000 | 205 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
W11S-10x1500 | 37 | 8 | 10 | 1500 | 205 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
W11S-8.5x2000 | 37 | 6.5 | 8.5 | 2000 | 220 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
W11S-8x2500 | 37 | 5.7 | 8 | 2500 | 235 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
W11S-11xl500 | 45 | 9 | 11 | 1500 | 215 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
W11S-10x2000 | 45 | 7.5 | 10 | 2000 | 235 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
W11S-9x2500 | 45 | 6.5 | 9 | 2500 | 245 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
W11S-11x2000 | 55 | 9 | 11 | 2000 | 245 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
W11S-10.5x2500 | 55 | 8 | 10.5 | 2500 | 255 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
W11S-9.5x3000 | 55 | 7 | 9.5 | 3000 | 275 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
W11S-12x2000 | 65 | 10 | 12 | 2000 | 250 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
W11S-11.5x2500 | 65 | 9 | 11.5 | 2500 | 265 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
\V11S-I0.5x3000 | 65 | 8 | 10.5 | 3000 | 280 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
W11S-13x3000 | 75 | 9 | 13 | 3000 | 290 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S-14x2500 | 75 | 10 | 14 | 2500 | 270 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S-15x2000 | 75 | 12 | 15 | 2000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S-20x2500 | 130 | 16 | 20 | 2500 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
W11S-18x3000 | 130 | 14 | 18 | 3000 | 350 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
W11S-22x2500 | 160 | 18 | 22 | 2500 | 360 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
W11S-20x3000 | 160 | 16 | 20 | 3000 | 375 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
W11S-18x3500 | 160 | 14 | 18 | 3500 | 390 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
W11S-24x2500 | 190 | 21 | 24 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
W11S-22x3000 | 190 | 19 | 22 | 3000 | 400 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
W11S-19x3500 | 190 | 16 | 19 | 3500 | 410 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
W11S-29x2500 | 230 | 25 | 29 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S-27x3000 | 230 | 21 | 25 | 3000 | 425 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S-25x3500 | 230 | 21 | 25 | 3500 | 440 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S-33x2500 | 270 | 28 | 33 | 2500 | 430 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S-30x3000 | 270 | 25 | 30 | 3000 | 450 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S-28x3500 | 270 | 23 | 28 | 3500 | 470 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S-25x4000 | 270 | 20 | 25 | 4000 | 490 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S-36x2500 | 320 | 30 | 36 | 2500 | 460 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S-32x3000 | 320 | 28 | 32 | 3000 | 480 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S-28x3500 | 320 | 25 | 28 | 3500 | 500 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S-26x4000 | 320 | 22 | 26 | 4000 | 520 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S-39x2500 | 380 | 35 | 39 | 2500 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-35x3000 | 380 | 32 | 35 | 3000 | 510 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-32x3500 | 380 | 28 | 32 | 3500 | 530 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-30x4000 | 380 | 25 | 30 | 4000 | 550 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-43x2500 | 430 | 40 | 43 | 2500 | 520 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
W11S-38x3000 | 430 | 35 | 38 | 3000 | 540 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
W11S-36x3500 | 430 | 30 | 36 | 3500 | 560 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
W11S-32x4000 | 430 | 28 | 32 | 4000 | 580 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
上一个
YWFL系列光纤激光切割机
下一个
无
客户留言
描述:
相关产品